專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
人力資源管理 | 490 | 本科 |
俄語(yǔ) | 492 | 本科 |
商務(wù)英語(yǔ) | 490 | 本科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 490 | 本科 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 490 | 本科 |
日語(yǔ) | 492 | 本科 |
電子商務(wù) | 509 | 本科 |
英語(yǔ) | 491 | 本科 |
財(cái)務(wù)管理 | 491 | 本科 |
工商企業(yè)管理(企業(yè)信息化方向) | 394 | ???/td> |
電子商務(wù) | 411 | ???/td> |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:08