專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) 三本 | 491 | 516 | 503.5 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 三本 | 505 | 522 | 512 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 三本 | 504 | 505 | 504.5 | |
土木工程 三本 | 493 | 507 | 500 | |
自動(dòng)化 三本 | 492 | 519 | 506.8 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:42