專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) 第三批 | 475 | 475 | 475 | 1 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) 第三批 | 471 | 471 | 471 | 1 | 5 |
針灸推拿學(xué) 第三批 | 455 | 455 | 455 | 1 | 5 |
康復(fù)治療學(xué) 第三批 | 437 | 437 | 437 | 1 | 4 |
藥物制劑 第三批 | 424 | 435 | 428.7 | 3 | 4 |
藥學(xué) 第三批 | 465 | 472 | 468.5 | 2 | 4 |
中藥學(xué) 第三批 | 449 | 453 | 451 | 2 | 4 |
護(hù)理學(xué) 第三批 | 459 | 466 | 462.5 | 2 | 4 |
公共事業(yè)管理 第三批 | 433 | 443 | 438 | 2 | 4 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 第三批 | 417 | 472 | 437.3 | 3 | 4 |
生物技術(shù) 第三批 | 409 | 418 | 415 | 3 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 第三批 | 408 | 416 | 412 | 3 | 4 |
制藥工程 第三批 | 412 | 448 | 428.7 | 3 | 4 |
聽(tīng)力學(xué) 第三批 | 410 | 420 | 414.3 | 3 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:22