專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) 第三批 | 435 | 435 | 435 | 1 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) 第三批 | 436 | 440 | 438.1 | 2 | 5 |
針灸推拿學(xué) 第三批 | 433 | 433 | 433 | 1 | 5 |
康復(fù)治療學(xué) 第三批 | 431 | 432 | 431.9 | 3 | 4 |
口腔醫(yī)學(xué) 第三批 | 434 | 434 | 434 | 1 | 5 |
中藥學(xué) 第三批 | 430 | 431 | 430.9 | 2 | 4 |
藥學(xué) 第三批 | 434 | 434 | 434 | 2 | 4 |
護(hù)理學(xué) 第三批 | 429 | 435 | 432.2 | 4 | 4 |
聽力與言語康復(fù)學(xué) 第三批 | 429 | 434 | 431.9 | 2 | 4 |
計算機科學(xué)與技術(shù) 第三批 | 429 | 429 | 429 | 2 | 4 |
生物技術(shù) 第三批 | 413 | 429 | 418.3 | 3 | 4 |
生物工程 第三批 | 429 | 431 | 430.5 | 3 | 4 |
公共事業(yè)管理 第三批 | 414 | 434 | 424 | 2 | 4 |
市場營銷 第三批 | 429 | 429 | 429 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:22