專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
軟件工程 | 483 | 488 | 486 | |
市場營銷(品牌管理) | 489 | 508 | 499 | |
測控技術(shù)與儀器 | 444 | 449 | 447 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 439 | 454 | 448 | |
生物技術(shù) | 441 | 450 | 446 | |
工業(yè)設(shè)計 | 454 | 468 | 460 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 463 | 488 | 475 | |
電子商務(wù) | 489 | 500 | 495 | |
電氣工程及其自動化 | 466 | 480 | 474 | |
物流工程 | 442 | 455 | 447 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 444 | 448 | 446 | |
教育技術(shù)學(xué) | 441 | 445 | 443 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 449 | 450 | 450 | |
物流管理 | 473 | 475 | 474 | |
信息與計算科學(xué) | 447 | 487 | 464 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 452 | 467 | 458 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 454 | 459 | 457 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 458 | 460 | 459 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:27