專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
測控技術(shù)與儀器 | 497 | 518 | 502 | 非珠海市 |
電子商務 | 503 | 528 | 508 | 非珠海市 |
電氣工程及其自動化 | 503 | 534 | 511 | 非珠海市 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 498 | 521 | 503 | 非珠海市 |
教育技術(shù)學 | 497 | 510 | 500 | 非珠海市 |
城市規(guī)劃 | 501 | 536 | 508 | 非珠海市 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 498 | 513 | 501 | 非珠海市 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 497 | 520 | 501 | 非珠海市 |
統(tǒng)計學 | 498 | 527 | 503 | 非珠海市 |
信息與計算科學 | 497 | 510 | 500 | 非珠海市 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 497 | 509 | 500 | 非珠海市 |
應用心理學 | 500 | 527 | 505 | 非珠海市 |
物流工程 | 497 | 514 | 501 | 非珠海市 |
電子信息科學與技術(shù) | 498 | 521 | 502 | 非珠海市 |
計算機科學與技術(shù) | 497 | 523 | 502 | 非珠海市 |
工業(yè)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計與檢測) | 498 | 518 | 501 | 非珠海市 |
軟件工程 | 500 | 526 | 505 | 非珠海市 |
生物技術(shù) | 497 | 531 | 501 | 非珠海市 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 507 | 527 | 512 | 非珠海市 |
工商管理 | 514 | 535 | 520 | 非珠海市 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 518 | 538 | 524 | 非珠海市 |
市場營銷 | 509 | 538 | 515 | 非珠海市 |
特許經(jīng)營管理 | 502 | 520 | 506 | 非珠海市 |
物流管理 | 502 | 520 | 506 | 非珠海市 |
土地資源管理 | 498 | 514 | 502 | 非珠海市 |
人力資源管理 | 509 | 517 | 512 | 非珠海市 |
財務管理 | 514 | 529 | 517 | 非珠海市 |
金融學(金融市場與投資方向) | 526 | 536 | 531 | 非珠海市 |
金融學(國際金融方向) | 515 | 538 | 521 | 非珠海市 |
測控技術(shù)與儀器 | 494 | 504 | 497 | 珠海市 |
電子商務 | 501 | 513 | 506 | 珠海市 |
電氣工程及其自動化 | 507 | 520 | 511 | 珠海市 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 488 | 505 | 498 | 珠海市 |
教育技術(shù)學 | 487 | 493 | 489 | 珠海市 |
城市規(guī)劃 | 498 | 505 | 501 | 珠海市 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 489 | 499 | 495 | 珠海市 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 489 | 503 | 496 | 珠海市 |
統(tǒng)計學 | 493 | 505 | 497 | 珠海市 |
信息與計算科學 | 489 | 500 | 494 | 珠海市 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 488 | 504 | 494 | 珠海市 |
應用心理學 | 497 | 524 | 504 | 珠海市 |
物流工程 | 490 | 505 | 497 | 珠海市 |
電子信息科學與技術(shù) | 488 | 501 | 493 | 珠海市 |
計算機科學與技術(shù) | 490 | 530 | 502 | 珠海市 |
工業(yè)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計與檢測) | 490 | 518 | 502 | 珠海市 |
軟件工程 | 490 | 514 | 498 | 珠海市 |
生物技術(shù) | 489 | 515 | 494 | 珠海市 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 506 | 510 | 507 | 珠海市 |
工商管理 | 527 | 527 | 527 | 珠海市 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 517 | 521 | 519 | 珠海市 |
市場營銷 | 511 | 515 | 513 | 珠海市 |
特許經(jīng)營管理 | 502 | 527 | 508 | 珠海市 |
物流管理 | 500 | 513 | 506 | 珠海市 |
土地資源管理 | 493 | 493 | 493 | 珠海市 |
人力資源管理 | 507 | 512 | 509 | 珠海市 |
財務管理 | 522 | 522 | 522 | 珠海市 |
金融學(金融市場與投資方向) | 524 | 532 | 528 | 珠海市 |
金融學(國際金融方向) | 516 | 548 | 527 | 珠海市 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:27