專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
軟件工程 | 465 | 474 | 469 | |
測控技術與儀器 | 464 | 471 | 466 | |
電子信息科學與技術 | 462 | 474 | 467 | |
生物技術 | 463 | 471 | 466 | |
工業(yè)設計 | 467 | 473 | 469 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 465 | 473 | 470 | |
應用心理學 | 480 | 480 | 480 | |
建筑學 | 474 | 487 | 480 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 467 | 473 | 469 | |
電子商務 | 475 | 480 | 477 | |
財務管理 | 491 | 499 | 495 | |
電氣工程及其自動化 | 477 | 477 | 477 | |
工商管理(特許經(jīng)營管理) | 476 | 490 | 483 | |
物流工程 | 475 | 476 | 475 | |
教育技術學 | 464 | 466 | 464 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 461 | 477 | 469 | |
計算機科學與技術 | 465 | 484 | 470 | |
數(shù)字媒體技術 | 471 | 476 | 473 | |
應用統(tǒng)計學 | 467 | 476 | 469 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:27