專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
軟件工程 | 462 | 506 | 484 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 437 | 532 | 471 | |
生物技術(shù) | 428 | 511 | 459 | |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 458 | 485 | 471 | |
工業(yè)設(shè)計 | 436 | 515 | 468 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 462 | 469 | 465 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 439 | 452 | 445 | |
物流工程 | 431 | 449 | 440 | |
統(tǒng)計學(xué) | 439 | 479 | 459 | |
城市規(guī)劃 | 446 | 488 | 467 | |
教育技術(shù)學(xué) | 428 | 429 | 428 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 517 | 525 | 521 | |
物流管理 | 477 | 506 | 491 | |
特許經(jīng)營管理 | 437 | 479 | 456 | |
信息與計算科學(xué) | 455 | 463 | 459 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 433 | 481 | 460 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 436 | 501 | 477 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:27