專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 306 | 355 | 324.3 | 296 | 200 | 3 |
會計 | 389 | 389 | 389 | 296 | 200 | 2 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 394 | 457 | 417.2 | 296 | 200 | 5 |
建筑工程技術(shù) | 346 | 394 | 372.2 | 296 | 200 | 5 |
市政工程技術(shù) | 302 | 327 | 316 | 296 | 200 | 6 |
建筑經(jīng)濟管理 | 296 | 388 | 332.3 | 296 | 200 | 3 |
電氣自動化技術(shù) | 305 | 357 | 329.4 | 296 | 200 | 5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:58