專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
模具設計與制造 | 348.997 | 524.999 | 391.3 | 348 | 186 | 100 |
汽車檢測與維修技術 | 314.994 | 499.989 | 353.1 | 314 | 100 | |
會計 | 467.975 | 547.992 | 482.8 | 467 | 265 | 150 |
應用電子技術 | 401.999 | 501.999 | 422.1 | 401 | 222 | 50 |
酒店管理 | 425.993 | 462.996 | 438.9 | 425 | 302 | 50 |
會展策劃與管理 | 422.997 | 472.994 | 441.7 | 422 | 50 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 415.992 | 463.992 | 433.8 | 415 | 248 | 50 |
國際商務 | 432.998 | 545.989 | 471.3 | 432 | 309 | 100 |
廣告設計與制作 | 413.989 | 478.997 | 425.2 | 413 | 335 | 70 |
裝飾藝術設計 | 424.989 | 472.995 | 438.3 | 424 | 35 | |
表演藝術(學前教育方向) | 374.996 | 496.998 | 410.4 | 374 | 374 | 50 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:58