專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
計算機(jī)應(yīng)用 | 246.993 | 317.995 | 265.6 | 50 |
計算機(jī)信息 | 229.988 | 295.993 | 244.3 | 50 |
包裝與設(shè)計 | 217.995 | 293.983 | 233.3 | 30 |
印刷技術(shù) | 213.994 | 249.988 | 222.3 | 30 |
電氣自動化 | 213.992 | 313.993 | 234.7 | 30 |
市場營銷 | 281.998 | 428.995 | 313.2 | 30 |
電子商務(wù) | 291.999 | 352.99 | 311.7 | 20 |
工商企業(yè)管理 | 276.998 | 430.99 | 312.4 | 40 |
物流管理 | 287.997 | 378.993 | 312.2 | 20 |
會計 | 341.993 | 530.997 | 403.9 | 10 |
財務(wù)管理 | 296.995 | 376.995 | 316.4 | 40 |
會計 | 303.995 | 431.992 | 337 | 160 |
酒店管理 | 325.996 | 436.998 | 356.9 | 20 |
應(yīng)用電子 | 264.997 | 349.999 | 292.7 | 30 |
國貿(mào) | 352.996 | 417.993 | 375.6 | 20 |
電氣自動化 | 195.999 | 323.997 | 240.6 | 30 |
包裝與設(shè)計 | 191.999 | 302.992 | 220.2 | 15 |
印刷技術(shù) | 186.999 | 315.997 | 224.6 | 15 |
文秘(涉外) | 297.998 | 372.998 | 324.3 | 20 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:23