專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
物業(yè)管理 | 277.893 | 288.763 | 281.1 | 30 |
電氣自動化技術 | 279.74 | 317.96 | 286.6 | 35 |
計算機應用技術 | 280.511 | 307.762 | 288.9 | 20 |
計算機信息管理 | 277.705 | 297.506 | 283 | 20 |
應用電子技術 | 277.725 | 305.996 | 282.1 | 15 |
財務管理 | 278.719 | 305.55 | 287 | 25 |
會計 | 283.64 | 325.351 | 294.4 | 80 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 277.685 | 306.653 | 285.5 | 50 |
市場開發(fā)與營銷 | 277.695 | 296.408 | 282.5 | 40 |
電子商務 | 279.355 | 306.33 | 287.3 | 20 |
工商企業(yè)管理 | 278.712 | 306.296 | 284.9 | 40 |
物流管理 | 277.729 | 297.481 | 284.2 | 20 |
酒店管理 | 278.369 | 291.852 | 281.6 | 15 |
商務英語 | 277.672 | 318.176 | 281.5 | 50 |
旅游英語 | 277.698 | 301.977 | 281 | 20 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:23