專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
計算機應(yīng)用 | 236.988 | 336.993 | 30 | |
計算機信息 | 232.996 | 294.998 | 20 | |
包裝 | 229.996 | 315.995 | 15 | |
印刷技術(shù) | 229.988 | 289.997 | 15 | |
物業(yè)管理 | 294.998 | 343.994 | 20 | |
市場營銷 | 308.999 | 352.998 | 15 | |
電子商務(wù) | 299.998 | 383.998 | 15 | |
工商企業(yè)管理 | 306.999 | 390.993 | 20 | |
物流管理 | 294.999 | 362.993 | 20 | |
國貿(mào) | 306.994 | 394.998 | 10 | |
財務(wù)管理 | 349.996 | 432.987 | 15 | |
會計 | 362.996 | 439.983 | 35 | |
酒店管理 | 314.999 | 445.996 | 10 | |
應(yīng)用電子 | 237.999 | 508.991 | 20 | |
國貿(mào) | 372.997 | 427.993 | 10 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:23