專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 403 | 422 | 413 | 3 |
電子商務(wù) | 404 | 422 | 413.7 | 3 |
會(huì)計(jì) | 435 | 435 | 435 | 1 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 408 | 414 | 411 | 2 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) | 407 | 407 | 407 | 2 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 416 | 477 | 436.7 | 3 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 420 | 424 | 422 | 2 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 408 | 449 | 428.5 | 2 |
物流管理 | 403 | 462 | 429 | 3 |
工商企業(yè)管理 | 418 | 455 | 436.5 | 2 |
會(huì)展策劃與管理 | 414 | 420 | 417 | 2 |
文秘 | 416 | 423 | 419.5 | 2 |
傳媒策劃與管理 | 455 | 459 | 457 | 2 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與品質(zhì)管理(茶葉深加工與經(jīng)營(yíng)管理方向) | 410 | 410 | 410 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:06