專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
計算機應用技術(shù) | 270 | 296 | 280.7 | 3 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 265 | 272 | 267.7 | 3 |
電子商務(wù) | 276 | 283 | 279 | 3 |
動漫設(shè)計與制作 | 265 | 295 | 280 | 2 |
會計 | 285 | 285 | 285 | 1 |
投資與理財 | 272 | 272 | 272 | 1 |
金融保險 | 266 | 266 | 266 | 1 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 264 | 275 | 270 | 4 |
應用英語 | 266 | 276 | 271 | 2 |
應用日語 | 283 | 283 | 283 | 1 |
市場營銷 | 276 | 292 | 284 | 2 |
連鎖經(jīng)營管理 | 273 | 275 | 274 | 2 |
物流管理 | 268 | 268 | 268 | 1 |
工商企業(yè)管理 | 272 | 273 | 272.5 | 2 |
會展策劃與管理 | 274 | 292 | 283.3 | 3 |
生物技術(shù)及應用(農(nóng)產(chǎn)品加工與檢測方向) | 272 | 272 | 272 | 1 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 268 | 270 | 269 | 2 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 264 | 265 | 264.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:06