專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電子商務(wù) | 417 | 417 | 417 | 1 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 387 | 387 | 387 | 1 |
會(huì)計(jì) | 488 | 488 | 488 | 1 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 396 | 396 | 396 | 1 |
會(huì)展策劃與管理 | 393 | 397 | 395 | 2 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 428 | 428 | 428 | 1 |
物流管理 | 381 | 384 | 382.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:06