專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
建筑工程技術 | 352 | 437 | 389.9 | |
工程監(jiān)理 | 373 | 398 | 386.4 | |
建筑工程管理 | 402 | 416 | 409.9 | |
給排水工程技術 | 349 | 441 | 393.9 | |
建筑電氣工程技術 | 350 | 355 | 353.5 | |
建筑裝飾工程技術(施工管理方向) | 417 | 417 | 417 | |
園林工程技術 | 347 | 364 | 358.3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:03