專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 363 | 380 | 370 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 362 | 380 | 371 | |
給排水工程技術(shù) | 363 | 388 | 372 | |
工程造價(jià) | 392 | 413 | 401 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 372 | 411 | 387 | |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 363 | 398 | 381 | |
建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 384 | 402 | 390 | |
建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(建筑設(shè)計(jì)技術(shù)(中美合作)) | 365 | 374 | 371 | |
市政工程技術(shù) | 363 | 390 | 374 | |
園林工程技術(shù) | 363 | 388 | 370 | |
園藝技術(shù) | 363 | 386 | 367 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:03