專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低名次 | 最高名次 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型與控制技術(shù) | 579.995 | 600.993 | 592.36839583 | |||
產(chǎn)品質(zhì)量控制及生產(chǎn)管理 | 578.994 | 610.999 | 586.139375 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 577.99 | 616.989 | 587.5705 | |||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 581.987 | 616.993 | 597.01121818 | |||
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 580.987 | 614.997 | 594.4716875 | |||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 591.988 | 616.99 | 604.8904375 | |||
數(shù)控技術(shù) | 600.996 | 616.995 | 609.161 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 398.999 | 493.994 | 419.85092174 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 387.999 | 463.995 | 401.54671111 | |||
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 514.996 | 529.999 | 520.69697778 | |||
會(huì)計(jì) | 524.964 | 555.997 | 530.7161 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 515.985 | 526.962 | 520.51582222 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 577.996 | 612.996 | 591.85626 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 619.998 | 627.998 | 623.8472 | |||
樓宇智能化工程技術(shù) | 567.996 | 625.999 | 591.55672 | |||
汽車電子技術(shù) | 566.991 | 619.996 | 588.3164 | |||
生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù) | 565.995 | 612.995 | 588.9762 | |||
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 565.996 | 615.999 | 584.57658 | |||
應(yīng)用電子技術(shù) | 609.995 | 627.999 | 618.04705 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)畫方向) | 434.99 | 491.996 | 455.12521053 | |||
工商管理類 | 120.996 | 248.998 | 179.24775 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 120.998 | 276.997 | 184.33033333 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 112.997 | 213.998 | 178.99766667 | |||
自動(dòng)化類 | 113.999 | 275.996 | 204.66333333 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 15:59