專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
設施農業(yè)技術 | 285 | 344 | 320.1 | 20 |
電腦藝術設計(廣告設計) | 312 | 339 | 326.9 | 17 |
電腦藝術設計(包裝設計) | 332 | 350 | 338.3 | 9 |
環(huán)境藝術設計 | 308 | 340 | 325.6 | 44 |
裝飾藝術設計 | 313 | 354 | 328.3 | 34 |
工程造價 | 342 | 366 | 351 | 36 |
工程造價(水利工程造價) | 318 | 367 | 332.9 | 16 |
建筑經濟管理(會計) | 312 | 352 | 331.7 | 50 |
建筑經濟管理(工程項目管理) | 327 | 358 | 336.9 | 22 |
網絡系統(tǒng)管理 | 310 | 347 | 326.9 | 21 |
數據更新于:2015-5-31 11:05