專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 學制 |
---|---|---|---|
中醫(yī)學 | 581 | 583 | 四年 |
中醫(yī)學(針灸推拿) | 559 | 572 | 四年 |
護理學 | 559 | 568 | 四年 |
法學 | 553 | 556 | 四年 |
法學(衛(wèi)生監(jiān)督與管理) | 554 | 565 | 四年 |
英語 | 559 | 563 | 四年 |
商務英語 | 560 | 566 | 四年 |
應用心理學 | 555 | 557 | 四年 |
經(jīng)濟學(衛(wèi)生經(jīng)濟) | 551 | 567 | 四年 |
市場營銷(醫(yī)藥市場營銷) | 554 | 560 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:08