專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 學制 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 580 | 595 | 八年 |
臨床醫(yī)學 | 569 | 585 | 五年 |
臨床醫(yī)學(臨床病理) | 569 | 572 | 五年 |
臨床醫(yī)學(臨床心理) | 541 | 549 | 五年 |
臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學) | 552 | 553 | 五年 |
醫(yī)學影像學 | 546 | 570 | 五年 |
預防醫(yī)學(衛(wèi)生檢驗檢疫) | 556 | 558 | 五年 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 578 | 593 | 五年 |
制藥工程(中藥) | 549 | 551 | 四年 |
藥學 | 554 | 570 | 四年 |
藥物制劑 | 546 | 564 | 四年 |
康復治療學 | 539 | 555 | 四年 |
護理學 | 546 | 568 | 四年 |
中醫(yī)學(針灸推拿) | 561 | 562 | 五年 |
生物醫(yī)學工程(醫(yī)學影像工程) | 546 | 549 | 四年 |
生物醫(yī)學工程(醫(yī)學儀器檢測) | 555 | 567 | 四年 |
醫(yī)學檢驗(醫(yī)學實驗技術) | 564 | 568 | 四年 |
醫(yī)學檢驗(臨床檢驗) | 544 | 574 | 四年 |
生物技術(生物制藥) | 550 | 569 | 四年 |
生物信息學 | 552 | 558 | 四年 |
電子信息工程 | 540 | 545 | 四年 |
計算機科學與技術 | 551 | 558 | 四年 |
統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 557 | 569 | 四年 |
法學 | 541 | 548 | 四年 |
法學(衛(wèi)生監(jiān)督與管理) | 546 | 558 | 四年 |
英語 | 539 | 579 | 四年 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) | 554 | 557 | 四年 |
市場營銷(醫(yī)藥市場營銷) | 549 | 549 | 四年 |
經濟學 | 551 | 554 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:08