專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
信息工程(電子信息工程) | 491 | 497 | 493 | 3 |
軟件工程(卓越工程師班) | 494 | 501 | 498 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 490 | 496 | 493 | 3 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械電子工程) | 506 | 507 | 506 | 2 |
工業(yè)工程 | 492 | 496 | 494 | 2 |
高分子材料與工程 | 495 | 497 | 496 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 498 | 503 | 500 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 497 | 500 | 498 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電氣與電子技術(shù)) | 507 | 509 | 508 | 2 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(計(jì)算機(jī)測(cè)控技術(shù)) | 488 | 494 | 491 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:52