專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 480 | 484 | 本科 |
財(cái)務(wù)管理 | 489 | 503 | 本科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 497 | 505 | 本科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 486 | 494 | 本科 |
金融學(xué) | 491 | 506 | 本科 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障(公共基金管理) | 475 | 479 | 本科 |
旅游管理 | 485 | 486 | 本科 |
工程管理 | 483 | 491 | 本科 |
工程管理(工程造價(jià)) | 486 | 493 | 本科 |
土木工程 | 485 | 491 | 本科 |
土木工程(道路與橋梁) | 486 | 490 | 本科 |
化學(xué)工程與工藝 | 478 | 481 | 本科 |
化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工) | 478 | 484 | 本科 |
輕化工程 | 479 | 481 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 484 | 497 | 本科 |
英語 | 478 | 484 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 478 | 484 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 481 | 483 | 本科 |
酒店管理 | 226 | 292 | ???/td> |
服裝工藝技術(shù) | 386 | 447 | ???/td> |
應(yīng)用化工技術(shù) | 271 | 271 | ???/td> |
電子信息工程技術(shù) | 238 | 238 | 專科 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 258 | 258 | ???/td> |
精密機(jī)械技術(shù) | 447 | 447 | 專科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:15