專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 480 | 517 | 本科 |
市場營銷 | 472 | 528 | 本科 |
朝鮮語 | 470 | 510 | 本科 |
財務(wù)管理 | 498 | 529 | 本科 |
會計學(xué) | 509 | 537 | 本科 |
稅收學(xué) | 481 | 511 | 本科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 473 | 503 | 本科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(報關(guān)與國際物流) | 471 | 489 | 本科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際商務(wù)) | 477 | 493 | 本科 |
金融學(xué) | 486 | 522 | 本科 |
金融學(xué)(證券與期貨) | 479 | 524 | 本科 |
勞動與社會保障 | 470 | 507 | 本科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 481 | 509 | 本科 |
旅游管理 | 470 | 526 | 本科 |
工程管理 | 474 | 518 | 本科 |
工程管理(工程造價) | 494 | 512 | 本科 |
土木工程 | 484 | 507 | 本科 |
自然地理與資源環(huán)境 | 470 | 510 | 本科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 470 | 534 | 本科 |
紡織工程 | 471 | 507 | 本科 |
服裝設(shè)計與工程 | 470 | 505 | 本科 |
化學(xué)工程與工藝 | 470 | 519 | 本科 |
輕化工程 | 470 | 495 | 本科 |
測控技術(shù)與儀器 | 470 | 488 | 本科 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 474 | 509 | 本科 |
動物醫(yī)學(xué) | 470 | 507 | 本科 |
生物技術(shù) | 470 | 504 | 本科 |
園藝 | 470 | 499 | 本科 |
種子科學(xué)與工程 | 471 | 495 | 本科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 471 | 505 | 本科 |
小學(xué)教育(師范類) | 477 | 519 | 本科 |
英語 | 476 | 509 | 本科 |
電子信息工程 | 471 | 526 | 本科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 471 | 506 | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 472 | 510 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 470 | 519 | 本科 |
護理學(xué) | 476 | 507 | 本科 |
工商企業(yè)管理 | 415 | 468 | ???/td> |
營銷與策劃 | 405 | 457 | ???/td> |
應(yīng)用韓語(商務(wù)韓語) | 397 | 436 | ???/td> |
會計電算化 | 447 | 503 | ???/td> |
導(dǎo)游 | 395 | 451 | ???/td> |
酒店管理 | 292 | 424 | ???/td> |
服裝工藝技術(shù) | 270 | 454 | 專科 |
染整技術(shù) | 335 | 411 | ???/td> |
應(yīng)用化工技術(shù) | 260 | 466 | 專科 |
電子信息工程技術(shù) | 361 | 448 | ???/td> |
機電一體化技術(shù) | 401 | 443 | ???/td> |
精密機械技術(shù) | 366 | 399 | 專科 |
數(shù)控技術(shù) | 370 | 446 | ???/td> |
應(yīng)用電子技術(shù) | 279 | 394 | 專科 |
制冷與冷藏技術(shù) | 303 | 449 | ???/td> |
園林技術(shù) | 358 | 442 | 專科 |
畜牧獸醫(yī) | 278 | 424 | ???/td> |
學(xué)前教育(師范類) | 413 | 468 | ???/td> |
商務(wù)日語 | 322 | 451 | 專科 |
商務(wù)英語 | 385 | 469 | ???/td> |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 353 | 462 | ???/td> |
人物形象設(shè)計 | 282 | 420 | ???/td> |
醫(yī)療美容技術(shù) | 271 | 422 | ???/td> |
護理 | 407 | 458 | ???/td> |
口腔醫(yī)學(xué) | 418 | 494 | ???/td> |
臨床醫(yī)學(xué) | 402 | 467 | ???/td> |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 400 | 463 | ???/td> |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 407 | 468 | ???/td> |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:15