專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|
人力資源管理 本科 | 539 | 547 | 468 |
漢語言文學(xué)(師范) 本科 | 539 | 548 | 468 |
學(xué)前教育(師范) 本科 | 539 | 545 | 468 |
小學(xué)教育(師范) 本科 | 542 | 551 | 468 |
英語(師范) 本科 | 542 | 548 | 468 |
商務(wù)英語 本科 | 539 | 546 | 468 |
音樂學(xué) 本科 | 466 | 481 | 365/50 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-12 22:31