專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
勞動(dòng)與社會(huì)保障 第二批 | 548 | 555 | 552.1 | 10 | 4 |
公共管理 第二批 | 548 | 554 | 551.6 | 15 | 4 |
行政管理 第二批 | 548 | 573 | 553.5 | 20 | 4 |
審計(jì)學(xué) 第二批 | 555 | 568 | 558.8 | 35 | 4 |
財(cái)務(wù)管理 第二批 | 557 | 571 | 561.8 | 35 | 4 |
保險(xiǎn) 第二批 | 548 | 555 | 552.8 | 15 | 4 |
信用管理 第二批 | 551 | 556 | 554 | 15 | 4 |
工程管理 第二批 | 550 | 562 | 554 | 10 | 4 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 第二批 | 548 | 556 | 551.8 | 20 | 4 |
人力資源管理 第二批 | 550 | 558 | 553.9 | 9 | 4 |
物流管理 第二批 | 548 | 555 | 552.2 | 10 | 4 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃 第二批 | 549 | 554 | 551.9 | 10 | 4 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 第二批 | 550 | 553 | 552.1 | 5 | 4 |
電子商務(wù) 第二批 | 548 | 555 | 551.4 | 30 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 第二批 | 552 | 561 | 556.2 | 30 | 4 |
法學(xué) 第二批 | 548 | 556 | 551.8 | 50 | 4 |
社會(huì)工作 第二批 | 548 | 553 | 550.5 | 20 | 4 |
英語(yǔ) 第二批 | 548 | 558 | 551.9 | 65 | 4 |
日語(yǔ) 第二批 | 548 | 554 | 550.5 | 10 | 4 |
漢語(yǔ)言文學(xué) 第二批 | 548 | 551 | 549.4 | 25 | 4 |
對(duì)外漢語(yǔ) 第二批 | 548 | 556 | 551 | 30 | 4 |
廣告學(xué) 第二批 | 548 | 552 | 549.9 | 20 | 4 |
數(shù)字媒體藝術(shù) 第二批 | 548 | 552 | 550.1 | 15 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:18