專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
資源勘查工程 | 523 | 589 | 560 |
環(huán)境科學(xué) | 506 | 506 | 506 |
石油工程 | 543 | 598 | 570.5 |
化學(xué)工程與工藝 | 408 | 531 | 467.7 |
過程裝備與控制工程 | 502 | 543 | 527.3 |
能源化學(xué)工程 | 532 | 578 | 555 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 444 | 444 | 444 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 556 | 568 | 562 |
能源與動(dòng)力工程 | 508 | 511 | 509.5 |
安全工程 | 519 | 525 | 522 |
勘查技術(shù)與工程(測井) | 530 | 530 | 530 |
勘查技術(shù)與工程(物探) | 418 | 531 | 484.7 |
自動(dòng)化 | 486 | 486 | 486 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 453 | 476 | 464.5 |
測控技術(shù)與儀器 | 513 | 514 | 513.5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 458 | 458 | 458 |
應(yīng)用化學(xué) | 406 | 439 | 422.5 |
材料科學(xué)與工程 | 448 | 514 | 481 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 562 | 562 | 562 |
工商管理類 | 512 | 512 | 512 |
電子商務(wù)類 | 414 | 477 | 445.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:48