專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
地質(zhì)工程 | 535 | 535 | 535 |
環(huán)境科學(xué) | 528 | 528 | 528 |
石油工程 | 555 | 558 | 556.5 |
化學(xué)工程與工藝 | 531 | 531 | 531 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 537 | 537 | 537 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 532 | 532 | 532 |
熱能與動(dòng)力工程 | 531 | 531 | 531 |
勘查技術(shù)與工程 | 534 | 540 | 537 |
自動(dòng)化 | 533 | 533 | 533 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 527 | 527 | 527 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 530 | 530 | 530 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 533 | 533 | 533 |
財(cái)務(wù)管理 | 528 | 528 | 528 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 534 | 534 | 534 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:48