專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
地質(zhì)工程 | 623 | 632 | 626.8 |
環(huán)境科學 | 605 | 605 | 605 |
石油工程 | 635 | 654 | 644.7 |
船舶與海洋工程 | 604 | 609 | 606.5 |
化學工程與工藝 | 617 | 636 | 622.3 |
過程裝備與控制工程 | 610 | 614 | 612 |
環(huán)境工程 | 600 | 600 | 600 |
能源化學工程 | 598 | 600 | 599 |
油氣儲運工程 | 618 | 633 | 628.5 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 615 | 647 | 628 |
熱能與動力工程 | 602 | 606 | 604 |
安全工程 | 594 | 597 | 595.5 |
勘查技術(shù)與工程 | 608 | 630 | 620.5 |
自動化 | 602 | 614 | 608 |
測控技術(shù)與儀器 | 592 | 614 | 603 |
計算機科學與技術(shù) | 585 | 595 | 590 |
應(yīng)用化學 | 601 | 613 | 607 |
材料科學與工程 | 612 | 617 | 614.5 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 589 | 593 | 591 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 602 | 602 | 602 |
會計學 | 627 | 627 | 627 |
財務(wù)管理 | 599 | 599 | 599 |
市場營銷 | 595 | 595 | 595 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 597 | 617 | 607 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:48