專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
采礦工程 | 538 | 539 | 495 | 2 |
安全工程 | 535 | 545 | 495 | 5 |
地質(zhì)工程 | 532 | 538 | 495 | 4 |
測繪工程 | 533 | 536 | 495 | 3 |
地球物理學(xué) | 532 | 534 | 495 | 2 |
礦物加工工程 | 533 | 545 | 495 | 7 |
化學(xué)類 | 532 | 540 | 495 | 6 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 532 | 535 | 495 | 4 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 541 | 543 | 495 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 537 | 538 | 495 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 534 | 535 | 495 | 2 |
機(jī)械工程 | 536 | 543 | 495 | 6 |
電氣工程及其自動化 | 540 | 545 | 495 | 4 |
工商管理類 | 547 | 555 | 495 | 3 |
工程力學(xué) | 533 | 535 | 495 | 2 |
建筑學(xué) | 539 | 539 | 495 | 1 |
土木工程 | 535 | 554 | 495 | 9 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 534 | 541 | 495 | 3 |
信息與計算科學(xué) | 537 | 540 | 495 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:21