專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
采礦工程 | 630 | 636 | 572 | 6 |
消防工程 | 629 | 630 | 572 | 2 |
安全工程 | 631 | 648 | 572 | 6 |
工業(yè)工程 | 630 | 631 | 572 | 2 |
地質(zhì)工程 | 630 | 633 | 572 | 2 |
測繪工程 | 629 | 630 | 572 | 4 |
地球物理學 | 629 | 631 | 572 | 2 |
遙感科學與技術(shù) | 630 | 630 | 572 | 2 |
資源勘查工程 | 629 | 631 | 572 | 3 |
礦物加工工程 | 629 | 631 | 572 | 8 |
化學類 | 629 | 631 | 572 | 9 |
環(huán)境科學與工程類 | 631 | 632 | 572 | 3 |
計算機科學與技術(shù) | 631 | 633 | 572 | 3 |
材料科學與工程 | 631 | 631 | 572 | 3 |
測控技術(shù)與儀器 | 632 | 633 | 572 | 2 |
機械工程 | 631 | 635 | 572 | 9 |
電氣工程及其自動化 | 635 | 640 | 572 | 6 |
工商管理類 | 632 | 637 | 572 | 4 |
工程力學 | 634 | 640 | 572 | 2 |
土木工程 | 632 | 640 | 572 | 9 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 630 | 631 | 572 | 2 |
信息與計算科學 | 629 | 630 | 572 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:21