專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 601 | 609 | 567 | 6 |
材料科學與工程 | 608 | 612 | 567 | 2 |
采礦工程 | 605 | 633 | 567 | 10 |
測繪工程 | 602 | 614 | 567 | 4 |
測控技術與儀器 | 602 | 614 | 567 | 2 |
地球物理學 | 599 | 601 | 567 | 2 |
地質(zhì)工程 | 605 | 614 | 567 | 5 |
電氣工程與自動化 | 608 | 640 | 567 | 10 |
工程力學 | 601 | 604 | 567 | 2 |
工商管理類 | 601 | 619 | 567 | 5 |
化學類 | 599 | 610 | 567 | 8 |
環(huán)境科學類 | 601 | 606 | 567 | 3 |
機械工程及自動化 | 606 | 616 | 567 | 9 |
計算機科學與技術 | 602 | 607 | 567 | 2 |
礦物加工工程 | 601 | 618 | 567 | 8 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 600 | 607 | 567 | 2 |
土木工程 | 605 | 624 | 567 | 7 |
信息與計算科學 | 600 | 605 | 567 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:21