專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 575 | 579 | 520 | 3 |
材料科學(xué)與工程 | 577 | 577 | 520 | 2 |
采礦工程 | 582 | 591 | 520 | 4 |
測繪工程 | 574 | 575 | 520 | 4 |
地質(zhì)工程 | 576 | 583 | 520 | 3 |
電氣工程與自動化 | 580 | 604 | 520 | 4 |
工程力學(xué) | 577 | 578 | 520 | 2 |
工商管理類 | 571 | 579 | 520 | 5 |
化學(xué)類 | 572 | 594 | 520 | 5 |
環(huán)境科學(xué)類 | 571 | 574 | 520 | 3 |
機(jī)械工程及自動化 | 579 | 586 | 520 | 5 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 574 | 584 | 520 | 2 |
建筑學(xué) | 578 | 584 | 520 | 2 |
礦物加工工程 | 577 | 605 | 520 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 572 | 576 | 520 | 2 |
土木工程 | 576 | 582 | 520 | 7 |
信息與計算科學(xué) | 574 | 578 | 520 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:21