專業(yè)名稱 | 投檔分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
審計(jì)學(xué) 本一 | 368 | 372.263157 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) 本一 | 364 | 368.251154 | ||
財(cái)務(wù)管理 本一 | 360 | 364.232136 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本一 | 360 | 362.252156 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本一 | 356 | 360.24215 | ||
財(cái)政學(xué) 本一 | 357 | 361.242147 | ||
稅務(wù) 本一 | 358 | 360.24014 | ||
金融學(xué) 本一 | 362 | 366.249149 | ||
保險(xiǎn) 本一 | 354 | 357.233138 | ||
信用管理 本一 | 351 | 355.230138 | ||
投資學(xué) 本一 | 351 | 355.227143 | ||
法學(xué) 本一 | 351 | 351.243153 | ||
法學(xué)(法務(wù)會(huì)計(jì)) 本一 | 351 | 352.236151 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 16:51