專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 521 | 524 | 523 | 3 |
自動化(信息與控制系統(tǒng)) | 本科二批 | 512 | 521 | 516 | 4 |
電子信息工程 | 本科二批 | 517 | 526 | 521 | 3 |
計算機科學與技術(計算機應用技術) | 本科二批 | 507 | 514 | 510 | 3 |
軟件工程 | 本科二批 | 509 | 546 | 522 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:58