專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 569 | 572 | 570 | 4 |
財務管理(公司財務) | 本科一批 | 573 | 577 | 575 | 3 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 578 | 584 | 581 | 3 |
計算機類 | 本科一批 | 569 | 582 | 572 | 10 |
電子信息工程 | 本科一批 | 570 | 570 | 570 | 2 |
通信工程 | 本科一批 | 572 | 579 | 576 | 3 |
自動化(信息與控制系統(tǒng)) | 本科一批 | 571 | 573 | 572 | 4 |
機械電子工程 | 本科一批 | 570 | 580 | 574 | 3 |
車輛工程 | 本科一批 | 569 | 573 | 570 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 575 | 582 | 578 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:58