專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械電子工程 | 本科二批 | 491 | 550 | 508 | 4 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 481 | 494 | 485 | 4 |
自動(dòng)化(信息與控制系統(tǒng)) | 本科二批 | 482 | 492 | 486 | 4 |
電子信息工程 | 本科二批 | 480 | 489 | 485 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 478 | 485 | 481 | 5 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 484 | 493 | 488 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:58