專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 464 | 478 | 469.3 |
法學(xué) | 472 | 473 | 472.5 |
會計(jì)學(xué) | 474 | 494 | 481.7 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 460 | 464 | 462.3 |
金融學(xué) | 472 | 478 | 474.8 |
女性學(xué) | 499 | 504 | 501.5 |
人力資源管理 | 477 | 483 | 480.3 |
社會工作 | 460 | 469 | 466 |
市場營銷 | 460 | 464 | 462.3 |
學(xué)前教育 | 473 | 482 | 477.7 |
應(yīng)用心理學(xué) | 471 | 486 | 478.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:10