專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 547 | 548 | 547.5 |
社會(huì)工作 | 545 | 547 | 546 |
學(xué)前教育 | 541 | 543 | 542.3 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 543 | 552 | 546.8 |
應(yīng)用心理學(xué) | 553 | 560 | 556.5 |
財(cái)務(wù)管理 | 552 | 557 | 555 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 548 | 557 | 551 |
新聞采編與制作 | 281 | 320 | 300.5 |
普通類(lèi)高職 | 459 | 491 | 473.3 |
金融學(xué) | 547 | 563 | 554.5 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 560 | 563 | 561.5 |
人力資源管理 | 547 | 557 | 552 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:10