專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 495 | 508 | 500.7 |
漢語國際教育 | 500 | 503 | 501.5 |
旅游管理 | 493 | 496 | 494.5 |
人力資源管理 | 495 | 500 | 497.7 |
市場營銷 | 493 | 493 | 493 |
學(xué)前教育 | 493 | 502 | 496.8 |
英語 | 504 | 506 | 505 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 326 | 371.2 | 343.9 |
播音與主持藝術(shù) | 362.6 | 414.5 | 387.7 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 333.8 | 369.9 | 353.4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:10