專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 472 | 480 | 476.33 | |
新聞學(xué) | 470 | 479 | 473.33 | |
日語(yǔ) | 470 | 472 | 470.66 | |
秘書學(xué) | 470 | 476 | 473.33 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 483 | 488 | 484.66 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 472 | 488 | 478.4 | |
工商管理 | 470 | 477 | 472.33 | |
法學(xué) | 482 | 491 | 485.33 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:09