專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 478 | 491 | 484.5 | |
采礦工程 | 480 | 480 | 480 | |
電氣工程及其自動化 | 494 | 494 | 494 | |
電子信息工程 | 488 | 488 | 488 | |
化學(xué)工程與工藝 | 501 | 501 | 501 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 488 | 488 | 488 | |
土木工程 | 482 | 485 | 483.5 | |
自動化 | 478 | 478 | 478 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:09