專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
自動化 | 449 | 473 | 464 | |
信息與計算科學(xué) | 464 | 473 | 468.66 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 471 | 479 | 475 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 457 | 470 | 464.83 | |
土木工程 | 492 | 500 | 494.6 | |
通信工程 | 453 | 483 | 467.5 | |
軟件工程 | 439 | 479 | 462.75 | |
礦物加工工程 | 461 | 475 | 467.5 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 446 | 491 | 467.66 | |
建筑電氣與智能化 | 422 | 488 | 468.87 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 448 | 509 | 475.33 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 456 | 477 | 468.8 | |
會計學(xué) | 467 | 484 | 477.75 | |
環(huán)境工程 | 447 | 473 | 455.66 | |
化學(xué)工程與工藝 | 452 | 460 | 456 | |
工程管理(工程造價方向) | 485 | 492 | 488.66 | |
工程管理(房地產(chǎn)經(jīng)營管理方向) | 461 | 492 | 479 | |
電子信息工程 | 416 | 475 | 450.62 | |
電子商務(wù) | 439 | 463 | 453 | |
電氣工程及其自動化 | 487 | 497 | 491 | |
地質(zhì)工程 | 441 | 472 | 454.5 | |
測繪工程 | 477 | 503 | 489.33 | |
采礦工程 | 460 | 493 | 482.8 | |
材料科學(xué)與工程 | 418 | 481 | 448 | |
材料成型及控制工程 | 435 | 459 | 447.33 | |
安全工程 | 462 | 500 | 476.6 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:09