專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 460 | 483 | 469 | |
材料成型及控制工程 | 459 | 466 | 462 | |
材料科學(xué)與工程 | 461 | 470 | 464.66 | |
采礦工程 | 456 | 467 | 462.25 | |
測繪工程 | 455 | 470 | 464.33 | |
電氣工程及其自動化 | 461 | 487 | 471 | |
電子商務(wù) | 482 | 490 | 486 | |
電子信息工程 | 459 | 477 | 466.2 | |
工程管理 | 460 | 464 | 461.8 | |
工商管理 | 463 | 479 | 472 | |
化學(xué)工程與工藝 | 460 | 468 | 464.33 | |
環(huán)境工程 | 466 | 476 | 471.5 | |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 468 | 494 | 477.8 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 456 | 480 | 462.5 | |
建筑電氣與智能化 | 459 | 477 | 470 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 455 | 480 | 466.75 | |
市場營銷 | 462 | 514 | 480.33 | |
通信工程 | 457 | 467 | 462.2 | |
土木工程 | 481 | 493 | 483.8 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 458 | 463 | 460.66 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 457 | 470 | 462 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 458 | 477 | 465.33 | |
信息與計算科學(xué) | 457 | 467 | 462.66 | |
自動化 | 456 | 468 | 461.16 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:09