專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科二批 | 419 | 434 | |
物理學(xué)(師范) | 本科二批 | 423 | 431 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科二批 | 417 | 426 | |
生物科學(xué)(師范) | 本科二批 | 422 | 423 | |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 421 | 437 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 435 | 436 | |
車輛工程 | 本科二批 | 436 | 437 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 421 | 436 | |
自動(dòng)化 | 本科二批 | 426 | 427 | |
電子信息工程 | 本科二批 | 427 | 451 | |
通信工程 | 本科二批 | 420 | 433 | |
建筑學(xué) | 本科二批 | 445 | 446 | |
化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 428 | 437 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 440 | 456 | |
朝鮮語 | 本科二批 | 418 | 421 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批 | 422 | 431 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批 | 424 | 438 | |
旅游管理 | 本科二批 | 427 | 429 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:42