專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 415 | 416 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 405 | 409 | |
物理學(xué) | 本科 | 405 | 406 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 421 | 455 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 458 | 459 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 464 | 478 | |
電子信息工程 | 本科 | 462 | 466 | |
通信工程 | 本科 | 456 | 473 | |
園林 | 本科 | 423 | 461 | |
市場營銷 | 本科 | 465 | 471 | |
旅游管理 | 本科 | 466 | 467 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:42