專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
歷史學(xué) | 本科 | 518 | 519 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 517 | 519 | 2 |
法學(xué) | 本科 | 522 | 523 | 2 |
小學(xué)教育 | 本科 | 518 | 519 | 2 |
英語(yǔ) | 本科 | 525 | 529 | 2 |
朝鮮語(yǔ) | 本科 | 518 | 520 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 525 | 529 | 2 |
旅游管理 | 本科 | 519 | 521 | 2 |
行政管理 | 本科 | 522 | 525 | 2 |
學(xué)前教育 | 本科 | 519 | 521 | 2 |
特殊教育 | 本科 | 519 | 521 | 2 |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 516 | 518 | 2 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 520 | 523 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:42