專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 479 | 486 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 477 | 480 | |
法學(xué) | 本科 | 481 | 492 | |
英語(yǔ) | 本科 | 481 | 485 | |
廣播電視學(xué) | 本科 | 478 | 480 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 481 | 483 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 484 | 485 | |
旅游管理 | 本科 | 480 | 480 | |
行政管理 | 本科 | 478 | 483 | |
特殊教育 | 本科 | 480 | 481 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 478 | 481 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:42