專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科二批B | 519 | 527 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批B | 509 | 515 | |
物理學(xué)(師范) | 本科二批B | 505 | 510 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科二批B | 503 | 512 | |
生物科學(xué)(師范) | 本科二批B | 506 | 524 | |
生物技術(shù) | 本科二批B | 511 | 513 | |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批B | 503 | 522 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批B | 502 | 507 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批B | 522 | 524 | |
車輛工程 | 本科二批B | 511 | 511 | |
自動(dòng)化 | 本科二批B | 502 | 511 | |
電子信息工程 | 本科二批B | 506 | 520 | |
通信工程 | 本科二批B | 518 | 519 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科二批B | 510 | 523 | |
建筑學(xué) | 本科二批B | 506 | 507 | |
土木工程 | 本科二批B | 517 | 523 | |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科二批B | 502 | 508 | |
會計(jì)學(xué) | 本科二批B | 520 | 524 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科二批B | 508 | 514 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批B | 515 | 515 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批B | 502 | 515 | |
市場營銷 | 本科二批B | 509 | 509 | |
旅游管理 | 本科二批B | 502 | 507 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:42